Ekipman Yönetimi
İşyeri Durumu:
Ekipman Ekle
İşleniyor...
| İş Yeri | İşyeri Bölümü | Konumu | Ekipman Sınıfı | Ekipman Türü | Ekipman Adı/Tanımı | Seri No | Ekipman No | Ekipnet / Sözleşme No | Marka | Model | Yapım Yılı | Tag No | Kapasitesi | Durum | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×Tümü | Sınıf Seçin | Filtreleri Sıfırla | |||||||||||||
| Murat Aydın | ÖRNEK METAL SAN. A.Ş. | Bulunduğu Konum | Basınçlı Kap ve Tesisatlar | Portatif yangın söndürücüler (yangın söndürme cihazları) | 831089SB | 4 | 1 | 66 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | Aktif | |
| Anadolu Tekstil Ltd. Şti. | Anadolu Tekstil Ltd. Şti. | *BASINÇLI EKİPMANLAR | *Kalorifer Kazanı | Ekipman X | rr1 | Aktif | |||||||||
| Ege Gıda A.Ş. | Ege Gıda A.Ş. | *TESİSAT2 | *Topraklama Tesisatı | eko | eko12 | Aktif | |||||||||
| Marmara Lojistik Ltd. Şti. | Marmara Lojistik Ltd. Şti. | 1112 | Basınçlı Kap ve Tesisatlar | Taşınabilir asetilen tüpleri (monolitik olmayan kütle) | testr | test231 | Aktif | ||||||||
| Başak İnşaat A.Ş. | Başak İnşaat A.Ş. | Basınçlı Kap ve Tesisatlar | Taşınabilir asetilen tüpleri (monolitik olmayan kütle) | rafo1 | rafo2 | Aktif |
Örnek kayıtlar gösteriliyor
İşyeri Durumu:
İşleniyor...
| İş Yeri | Bölüm | Konum | Tanım | Seri No | Ekipman No | Ekipnet / Sözleşme No | Marka | Model | Sınıfı | Türü | Kontrol Türü | Son Kontrol Tarihi | Sonraki Kontrol Tarihi | Sonraki Kontrol Günü | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×Tümü | Bölüm Seçiniz | Sınıf Seçin | Tür Seçin | Kontrol Türü Seçin | Filtreleri Sıfırla | ||||||||||
| Murat Aydın | DEPO | dag holding depo bölümü | Bolum Test | 000122 | Basınçlı Kap ve Tesisatlar | Basınçlı hava tankları | 3 Aylık Yangın Söndürme KF | 21.05.2026 | 22.05.2026 | -63 | |||||
| Anadolu Tekstil Ltd. Şti. | muhasebe yeni | Bulunduğu Konum | 1112 | 666666 | Basınçlı Kap ve Tesisatlar | cerentest | 3 Aylık Yangın Söndürme KF | ||||||||
| Ege Gıda A.Ş. | ANA BİNA | 1112 | 2 | Basınçlı Kap ve Tesisatlar | deneme | 3 Aylık Yangın Söndürme KF | |||||||||
| Marmara Lojistik Ltd. Şti. | muhasebe yeni | 4 | 234 | 2221 | Basınçlı Kap ve Tesisatlar | cerentest | 3 Aylık Yangın Söndürme KF | ||||||||
| Başak İnşaat A.Ş. | TERBİYE MÜDÜRLÜĞÜ | Bulunduğu Konum | 831089SB | 4 | 1 | 66 | 2 | 3 | Basınçlı Kap ve Tesisatlar | Portatif yangın söndürücüler (yangın söndürme cihazları) | Döf Test | 09.01.2026 | 16.01.2026 | -189 |
Örnek kayıtlar gösteriliyor
| Konu No | DÖF Türü | Ekipman Tanımı | İş Yeri | Bölüm | Birim | Durum | Tespit Tarihi | Konu | Mevcut Durum | Sonuçlanacağı Tarih | Süreç Sorumlusu | Risk Skoru | Son Kontrol Tarihi | Son Risk Skoru | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtreleri Sıfırla |
Mail Gönder
Yeni E Posta Oluştur
Rich Text Editor, icerik
Araç çubukları EditörüTemel Stiller Kalın Klavye Kısayolu Kontrol Tuşu+B İtalik Klavye Kısayolu Kontrol Tuşu+I Üstü Çizgili Biçimi KaldırBağlantılar Link Ekle/Düzenle Klavye Kısayolu Kontrol Tuşu+K Köprü Kaldır Bağlantı Ekle/DüzenlePano/Geri al Kes Klavye Kısayolu Kontrol Tuşu+X Kopyala Klavye Kısayolu Kontrol Tuşu+C Yapıştır Klavye Kısayolu Kontrol Tuşu+V Düz metin olarak yapıştır Klavye Kısayolu Kontrol Tuşu+Üst Karater Tuşu+V Word'den Yapıştır Geri Al Klavye Kısayolu Kontrol Tuşu+Z Tekrarla Klavye Kısayolu Kontrol Tuşu+YParagraf Numaralı Liste Simgeli Liste Sekme Azalt Sekme Arttır Blok OluşturStillerBiçemBiçemBiçimBiçimAraçlar BüyültEkle Resim Tablo Yatay Satır Ekle Özel Karakter Ekle
Yardım için ALT 0 tuşlarına basın
◢Elementlerin yolu