Uygunsuzluklar
İşleniyor...
| Tespit Tarihi | İş Yeri | Bölüm | Birim | Tehlike Konusu | Tespit Eden | Toplam Değerlendirme Sayısı | Döf Durum | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×Tümü | Bölüm Seçiniz | Birim Seçiniz | Tespit Eden Seçiniz | Filtreleri Sıfırla | ||||
| 17.04.2024 | Murat Aydın | İŞLETMENİN TAMAMI1 | tehlike | 6 | Kapalı | |||
| 18.04.2024 | Anadolu Tekstil Ltd. Şti. | İŞLETMENİN TAMAMI1 | Tehlike Konusu (*) | 2 | Kapalı | |||
| 19.04.2024 | Ege Gıda A.Ş. | EXCEL | yuty | 2 | Kapalı | |||
| 19.04.2024 | ÜRETİM | Tehlikenin Konus | 2 | Kapalı | ||||
| 22.04.2024 | Başak İnşaat A.Ş. | 13 NOLU SANTRAL | 1 | Kapalı |
Örnek kayıtlar gösteriliyor
Uygunsuzluk Oluştur
İş Yeri Seçiniz
Zorunlu alan
Seçiniz
Zorunlu alan
Seçiniz
Zorunlu alan
Zorunlu alan
×ZEYNEP ŞAHİN
Zorunlu alan
Kinney
Zorunlu alan
* olan alanlar zorunlu alanlardır.
Uygunsuzluk Mail Gönder
Uygunsuzluk Listesi
| Tespit Tarihi | İş Yeri | Bölüm | Birim | Tehlike Konusu | Tespit Eden | Toplam Değerlendirme Sayısı | Döf Durum | İşlemler |
|---|
Seçilen Uygunsuzluklar
| Tespit Tarihi | İşyeri | Bölüm | Tehlike Konusu | Tespit Eden | İşlemler |
|---|
Bildirilecek Kişiler
| Seçilenler | İşlemler |
|---|
Mail Sık Kullanılanlar
Sık Kullanılanlar Seçin