Konaklama Listesi
İşleniyor...
| Tesis Adı | Oda Sayısı (19) | Firmaya Ait Oda Sayısı (16) | Boş Oda Sayısı (2) | Toplam Yatak Sayısı (30) | Dolu Yatak Sayısı (7) | Boş Yatak Sayısı (23) | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis Seçin | Filtreleri Sıfırla | ||||||
| dinlenme TESİS test | 1 | Örnek Metal San. A.Ş. | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| ASD | 1 | Anadolu Tekstil Ltd. Şti. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deneme 22 | 1 | Ege Gıda A.Ş. | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Deneme 23 | 1 | Marmara Lojistik Ltd. Şti. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Deneme 1 | 2 | Başak İnşaat A.Ş. | 0 | 4 | 0 | 4 |
Örnek kayıtlar gösteriliyor
| İşyeri | Adı Soyadı | T.C Kimlik No | Sicil No | Durum | Tesis Adı | Blok Numarası | Oda Numarası | Yatak Adı | Giriş Tarihi | Çıkış Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İş Yeri Seçiniz | Seçiniz | Tesis Seçin | Filtreleri Sıfırla |
| Oda Numarası | Tesis Adı | İşyeri | Bulunduğu Blok | Bulunduğu Kat | Dolu Yatak Sayısı | Boş Yatak Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İş Yeri Seçiniz | Blok Seçin |