Alan Kontrol Yönetimi
Pasif İşyeri:
Alan Kontrol Ekle
İşleniyor...
| İşyeri | Bölüm | Alan Adı | Konumu | İşlemler |
|---|---|---|---|---|
| ×Tümü | Filtreleri Sıfırla | |||
| Örnek Metal San. A.Ş. | Genel | Tuvalet Alanı | Koridorun Sonu | |
| Anadolu Tekstil Ltd. Şti. | Son Kontrol | Deneme Alanı | test | |
| Ege Gıda A.Ş. | test | Tuvalet Alanı 2 | Koridorun Sonu |
Örnek kayıtlar gösteriliyor
Pasif İşyeri:
İşleniyor...
| İş Yeri | Bölüm | Konum | Alan Adı | Form Adı | Son Kontrol Tarihi | Sonraki Kontrol Tarihi | Sonraki Kontrol Günü | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×Tümü | Form Seçin | Filtreleri Sıfırla | ||||||
| Örnek Metal San. A.Ş. | test | Koridorun Sonu | Tuvalet Alanı 2 | Tuvalet Kontrol Formu | 02.07.2026 | 02.10.2026 | 70 | |
| Anadolu Tekstil Ltd. Şti. | test | Koridorun Sonu | Tuvalet Alanı 2 | Başka Bir Form | ||||
| Ege Gıda A.Ş. | Son Kontrol | test | Deneme Alanı | Tuvalet Kontrol Formu | ||||
| Marmara Lojistik Ltd. Şti. | Genel | Koridorun Sonu | Tuvalet Alanı | Tuvalet Kontrol Formu |
Örnek kayıtlar gösteriliyor
| Konu No | DÖF Türü | Alan Adı | İş Yeri | Bölüm | Birim | Durum | Tespit Tarihi | Konu | Mevcut Durum | Sonuçlanacağı Tarih | Süreç Sorumlusu | Risk Skoru | Son Kontrol Tarihi | Son Risk Skoru | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtreleri Sıfırla |