Malzeme Güvenlik Formları
İşleniyor...
| İşyeri | Bölümü | Birimi | Madde Kodu | Madde Adı | Madde Türü | CAS No | EC No | KKD IK No | Ambalaj | Zararlılık Sınıfı | Depolama Alanı | Depolama Şekli | Kullanım Alanı | Depolama Sınıfları | Onay Durumu | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×Tümü | Bölüm Seçiniz | Birim Seçiniz | Madde Türü Seçiniz | Tehlike Sınıfı Seçiniz | Depolama Sınıfı Seçiniz | Filtreleri Sıfırla | ||||||||||
| Örnek Metal San. A.Ş. | 13 NOLU SANTRAL | KMY-1001 | Aseton | Tek Bileşenli | 67-64-1 | 200-662-2 | 1234 | 200 L varil | Alevlenir Sıvı (Kat. 2) | test 1, test 2, | 222, | 3333, test alan | ||||
| İNŞAAT | KMY-1002 | Sodyum Hidroksit | Tek Bileşenli | 1310-73-2 | 215-185-5 | 123 | 25 kg torba | Cilt Aşındırıcı (Kat. 1A) | ||||||||
| DEPO | KMY-1003 | Toluen | Tek Bileşenli | 108-88-3 | 203-625-9 | 85 | 200 L varil | Alevlenir Sıvı (Kat. 2) | ||||||||
| Marmara Lojistik Ltd. Şti. | AR-GE | Birim Adı | KMY-1004 | Hidroklorik Asit %37 | Tek Bileşenli | |||||||||||
| Başak İnşaat A.Ş. | İŞLETMENİN TAMAMI1 | KMY-1005 | İzopropil Alkol | Karışım | ||||||||||||
| Örnek Metal San. A.Ş. | İŞLETMENİN TAMAMI1 | KMY-1001 | Aseton | Tek Bileşenli | Onaya Sun | |||||||||||
| Anadolu Tekstil Ltd. Şti. | Muhasebe | KMY-1002 | Sodyum Hidroksit | Tek Bileşenli | Onaya Sun | |||||||||||
| Ege Gıda A.Ş. | Genel | deneme | KMY-1003 | Toluen | Tek Bileşenli | Onaya Sun |
Örnek kayıtlar gösteriliyor
Malzeme Güvenlik Ekle
İş Yeri Seçiniz
Bölüm Seçiniz
Birim Seçiniz
Madde Türü Seçiniz