İşleniyor...
| Aktif | Kullanıcı | Durum | Taşeron | Sözleşme No | Sözleşme Tarihi | Sözleşme Konusu | İş Baş. Tarihi | İş Bit. Tarihi | Çalışan Sayısı | Yemek | Konaklama | Yeni Sözleşme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktif | Tümü | Tümü | Tümü | Tümü | Filtreleri Sıfırla | |||||||
| Aktif | Ahmet Yılmaz | Taslak | 2345 | 18.11.2024 | taşeron test işlemi | 19.11.2024 | 20.11.2026 | 5 | Firma Fatura | Örnek Fatura | ||
| Aktif | Taslak | ANADOLU TEKSTİL LTD. ŞTİ. | 3764 | 01.01.2024 | EKİPMAN KİRALAMA - çerçeve ekipman sözleşmesi | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 0 | Örnek Fatura | test | ||
| Aktif | Taslak | EGE GIDA A.Ş. | 2318 | 01.02.2020 | MINE SITE & OFFICE BUILDING SERVICE | 01.02.2020 | 31.07.2026 | 0 | ||||
| Aktif | Taslak | MARMARA LOJİSTİK LTD. ŞTİ. | 3921 | 02.03.2024 | FRAMEWORK RENTAL EQUIMENT | 02.03.2024 | 31.12.2026 | 0 | Örnek Fatura | Örnek Fatura | ||
| Aktif | Taslak | BAŞAK İNŞAAT A.Ş. | 2319 | 22.09.2023 | Camp Area Administrative & Cleaning Service | 22.09.2023 | 31.07.2026 | 0 | test | test |
Örnek kayıtlar gösteriliyor