İşleniyor...
| Taşeron | Kategori | Alt Kategori | Madde | Uygulanacak Seviye | Uygulanan Seviye | Ceza Miktarı | Para Birimi | Kullanıcı | Yaptırım Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İş Yeri Seçiniz | Seçiniz... | Seçiniz... | Seçiniz... | Seçiniz... | Seçiniz... | Seçiniz... | Seçiniz... | Filtreleri Sıfırla | ||
| ÖRNEK METAL SAN. A.Ş. | Çevre Sağlığı | Çevre Sağlığı Alt Kategori 1 | Test Kodu - Çevreye çöp bırakılması | 1. Seviye | 1. Seviye | 350 | DOLAR | AHMET YILMAZ | 03.07.2026 | |
| Anadolu Tekstil Ltd. Şti. | Çevre Sağlığı | Çevre Sağlığı Alt Kategori 2 | test2 - çevreye zararlı madde bırakılması veya dökülmesi | 4. Seviye | 4. Seviye | 1000 | DOLAR | AYŞE DEMİR | 04.07.2026 | |
| Ege Gıda A.Ş. | Çevre Sağlığı | Çevre Sağlığı Alt Kategori 1 | Test Kodu - Çevreye çöp bırakılması | 1. Seviye | 4. Seviye | 1000 | TL | MEHMET KAYA | ||
| Çevre Sağlığı | Çevre Sağlığı Alt Kategori 2 | test2 - çevreye zararlı madde bırakılması veya dökülmesi | 4. Seviye | 5. Seviye | 1250 | DOLAR | ZEYNEP ŞAHİN | |||
| Çevre Sağlığı | Çevre Sağlığı Alt Kategori 2 | test2 - çevreye zararlı madde bırakılması veya dökülmesi | 4. Seviye | 4. Seviye | 1000 | DOLAR | MUSTAFA ÇELİK | |||
| Çevre Sağlığı | Çevre Sağlığı Alt Kategori 1 | Test Kodu - Çevreye çöp bırakılması | 1. Seviye | 1. Seviye | 350 | DOLAR | AHMET YILMAZ | |||
| Çevre Sağlığı | Çevre Sağlığı Alt Kategori 1 | Test Kodu - Çevreye çöp bırakılması | 1. Seviye | 1. Seviye | 350 | DOLAR | AYŞE DEMİR | |||
| EGE GIDA A.Ş. | Çevre Sağlığı | Çevre Sağlığı Alt Kategori 1 | Test Kodu - Çevreye çöp bırakılması | 1. Seviye | 1. Seviye | 350 | TL | MEHMET KAYA |
Örnek kayıtlar gösteriliyor