İşleniyor...
| Kısa Adı (*) | Ünvanı | Uyarı | Ceza Adı | Ceza Miktarı | Ceza Maddesi | Ceza Birimi | Kanun Maddesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İş Yeri Seçiniz | İş Yeri Seçiniz | Tümü | |||||
| Örnek Metal | Örnek Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Risk Analizi Hiç Yapılmamış | 10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. | 79783 | 26/1-ç | TL / Aykırılığın devamı halinde her ay | MADDE 10 - Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma |
| Anadolu Tekstil | Anadolu Tekstil Ltd. Şti. | Yeterli Çalışan Temsilcisi sayısı yok | 20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek. | 17686 | 26/1-ı | TL | MADDE 20 - Çalışan temsilcisi |
| Ege Gıda | Ege Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş. | Tatbikat yapılması gerekli | Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. | 17686 | 26/1-d | Her bir yükümlülük için TL/ Aykırılığın devamı halinde her ay | MADDE 11 - Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım |
| Marmara Lojistik | Marmara Lojistik Taşımacılık Ltd. Şti. | Acil Durum ekiplerinde kurtarma ekibi oluşturulmamış | Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. | 17686 | 26/1-d | Her bir yükümlülük için TL/ Aykırılığın devamı halinde her ay | MADDE 11 - Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım |
| Başak İnşaat | Başak İnşaat Taahhüt A.Ş. | Acil Durum ekiplerinde Söndürme Ekibi oluşturulmamış | Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. | 17686 | 26/1-d | Her bir yükümlülük için TL/ Aykırılığın devamı halinde her ay | MADDE 11 - Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım |
Örnek kayıtlar gösteriliyor
Uyarı Detayları
İşleniyor...
| Kısa Adı | Ünvanı | Öncelik | Uyarı | Ceza Miktarı | Ceza Açıklama | İlgili Çalışan | İlgili Tckimlikno | İlgili Açıklaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İş Yeri Seçiniz | İş Yeri Seçiniz | Tümü | ||||||
| Örnek Metal | Örnek Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Çok Yüksek | Risk Analizi Hiç Yapılmamış | 79783 | TL / Aykırılığın devamı halinde her ay | Hiç risk analizi yapılmamış | ||
| Anadolu Tekstil | Anadolu Tekstil Ltd. Şti. | Orta | Yeterli Çalışan Temsilcisi sayısı yok | 17686 | TL | Çalışan Temsilcisi eksik 0/1 | ||
| Ege Gıda | Ege Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş. | Çok Yüksek | Tatbikat yapılması gerekli | 17686 | Her bir yükümlülük için TL/ Aykırılığın devamı halinde her ay | Acil durum tatbikatı yapılması gerekli | ||
| Marmara Lojistik | Marmara Lojistik Taşımacılık Ltd. Şti. | Yüksek | Acil Durum ekiplerinde kurtarma ekibi oluşturulmamış | 17686 | Her bir yükümlülük için TL/ Aykırılığın devamı halinde her ay | Acil Durum Ekibinde Kurtarma Ekibi oluşturulmamış | ||
| Başak İnşaat | Başak İnşaat Taahhüt A.Ş. | Yüksek | Acil Durum ekiplerinde Söndürme Ekibi oluşturulmamış | 17686 | Her bir yükümlülük için TL/ Aykırılığın devamı halinde her ay | Acil Durum Ekibinde Söndürme Ekibi oluşturulmamış |
Örnek kayıtlar gösteriliyor