Malzeme Bilgi Formu (SDS)
Malzeme Güvenlik Tanımları
Şunlar için geçerlidir: İSG yöneticileri • Erişim: Malzeme Güvenlik Formları › “Tanımlar”
Bu ekran ne işe yarar?
Malzeme Güvenlik Tanımları, SDS formlarında kullanılan tanım listelerini, piktogram kütüphanesini ve onay yapısını yönetir. Ekran dört sekmeden oluşur: Tanımlar, Piktogramlar, Alan Yönetimi ve Onay İşlemleri.
Ekran görünümü
Sekmeler
- Tanımlar — sol taraftaki listeden bir tanım grubu seçilir; sağ tarafta o grubun değerleri açılır ve eklenip düzenlenir. Gruplarda ara kutusuyla grubu bulabilirsiniz.
- Piktogramlar — zararlılık piktogramı (GHS levha) kütüphanesi; formlarda kullanılan piktogram görselleri buradan yönetilir. Piktogram Ekle ile yeni görsel eklenir, İstatistikler ile kullanım özetine bakılır.
- Alan Yönetimi — SDS formundaki alanların zorunlu/görünür ayarları; Alan Grubu Seçiniz ile bir alan grubu seçilir.
- Onay İşlemleri — “Malzeme Guvenlik İşlemleri” için SDS onay grupları ve onay matrisi (hangi işyerinde hangi grubun hangi sırayla onaylayacağı) tanımlanır. Yeni Grup ile onay grubu açar, Üye Ekle / Grup Kullanıcıları ile üyeleri yönetir, Grubu Sil ile grubu kaldırır, Onay Matrisi Ekle ile matris kuralı tanımlarsınız.
Tanım grupları ve örnek değerleri
Tanımlar sekmesindeki her grup, SDS formundaki bir açılır menüyü besler. Aşağıda her grubun ne tanımladığı ve içindeki örnek değerler yer alır:
| Tanım Grubu | Ne tanımlar | Örnek değerler |
|---|---|---|
| Madde Türü | Kimyasalın bileşim tipi | Tek Bileşenli · Karışım |
| Fiziksel Hali | Maddenin fiziksel durumu | Katı · Sıvı · Gaz |
| Zararlılık Sınıfları | GHS zararlılık (tehlike) sınıfı | Alevlenir Sıvı (Kat. 2) · Cilt Aşındırıcı (Kat. 1A) · Akut Toksik (Kat. 3) · Kanserojen (Kat. 1B) * |
| Zararlılık İfade Kodu | GHS “H” zararlılık ifadeleri | H225 (Kolay alevlenir sıvı ve buhar) · H314 (Ciddi cilt yanıkları) · H318 (Ciddi göz hasarı) · H302 (Yutulması hâlinde zararlı) * |
| Zararlılık Önlem Kodu | GHS “P” önlem ifadeleri | P280 (Koruyucu eldiven/gözlük kullanın) · P210 (Isıdan uzak tutun) · P305+P351+P338 (Göz teması: suyla durulayın) · P260 (Buharını solumayın) * |
| Bekra Kapsamı | Büyük endüstriyel kaza (SEVESO) kapsamına girip girmediği | Evet · Hayır |
| %2 Kuralı | Karışımda %2’nin altındaki bileşenin bildirimi gerekip gerekmediği | Evet · Hayır |
| Depolama Sınıfları | UN/ADR taşımacılık ve depolama sınıfı | Sınıf 2: Gazlar · Sınıf 3: Yanıcı Sıvılar · Sınıf 6.1: Zehirli Maddeler · Sınıf 8: Aşındırıcı Maddeler |
| Depolama Alanı | Kimyasalın depolandığı yer | Kimyasal Deposu · Yanıcı Madde Deposu · Laboratuvar Dolabı * |
| Depolama Şekli | Kimyasalın nasıl konumlandığı | Raf · Palet · Bidon/Varil · Kilitli Dolap * |
| Depolama Koşulları | Saklama koşulu | Serin ve Kuru · Ateşten Uzak · Havalandırmalı · Doğrudan Güneşten Uzak * |
| Depolama Birimi | Stok/miktar birimi | kg · litre · ton |
| Kullanım Alanı | Kimyasalın nerede kullanıldığı | Bakım-Onarım · Temizlik · Üretim/Proses · Laboratuvar * |
| Doküman Türü | Forma eklenen belge/etiket türü | Ön Yüz · Arka Yüz |
* İşaretli gruplardaki değerler örnektir; bu listeler kuruma göre düzenlenebilir. Diğerleri mevzuat/standart gereği sabit gelir.
İlgili konular
- Malzeme Güvenlik Formları — kimyasal listesi ve onay süreci.
- Malzeme Güvenlik Ekle / Düzenle — bu tanımların kullanıldığı form.
- Malzeme Bilgi Formu — Genel Bakış
Bu makale yardımcı oldu mu?
WebİBYS